| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3405441 | 2026-03-08 13:10:30 | 5, 3, 0 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3405440 | 2026-03-08 13:07:00 | 1, 0, 4 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3405439 | 2026-03-08 13:03:30 | 5, 0, 1 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3405438 | 2026-03-08 13:00:00 | 1, 1, 1 | 3 | 大 | 小 | 错误 |
| 3405437 | 2026-03-08 12:56:30 | 0, 5, 7 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3405436 | 2026-03-08 12:53:00 | 7, 9, 2 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3405435 | 2026-03-08 12:49:30 | 8, 2, 9 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3405434 | 2026-03-08 12:46:00 | 6, 4, 1 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3405433 | 2026-03-08 12:42:30 | 9, 7, 9 | 25 | 大 | 大 | 正确 |
| 3405432 | 2026-03-08 12:39:00 | 7, 0, 6 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3405431 | 2026-03-08 12:35:30 | 4, 7, 5 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3405430 | 2026-03-08 12:32:00 | 3, 7, 6 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3405429 | 2026-03-08 12:28:30 | 8, 7, 3 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3405428 | 2026-03-08 12:25:00 | 1, 5, 4 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3405427 | 2026-03-08 12:21:30 | 1, 3, 3 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3405426 | 2026-03-08 12:18:00 | 6, 8, 8 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
| 3405425 | 2026-03-08 12:14:30 | 2, 6, 5 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3405424 | 2026-03-08 12:11:00 | 4, 9, 2 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3405423 | 2026-03-08 12:07:30 | 2, 3, 5 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3405422 | 2026-03-08 12:04:00 | 1, 2, 3 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3405421 | 2026-03-08 12:00:30 | 0, 3, 0 | 3 | 小 | 小 | 正确 |
| 3405420 | 2026-03-08 11:57:00 | 0, 7, 1 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3405419 | 2026-03-08 11:53:30 | 4, 6, 4 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3405418 | 2026-03-08 11:50:00 | 9, 0, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3405417 | 2026-03-08 11:46:30 | 5, 6, 4 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用疾风算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。